簡要描述:恒溫培養(yǎng)搖床適應(yīng)現(xiàn)代實驗室中樣品處理量越來越大的趨勢和現(xiàn)代生物工程大批生產(chǎn)。前開門的設(shè)計使得搖床比上翻開門搖床又更多的靈活性。有恒溫和低溫兩種溫度范圍可供選擇。高效的驅(qū)動馬和達(dá)和制冷控制,超低能耗。透明觀察窗和內(nèi)置照明設(shè)計方便隨時觀察樣品。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
---|
一、產(chǎn)品介紹:
恒溫培養(yǎng)搖床適應(yīng)現(xiàn)代實驗室中樣品處理量越來越大的趨勢和現(xiàn)代生物工程大批生產(chǎn)。前開門的設(shè)計使得搖床比上翻開門搖床又更多的靈活性。有恒溫和低溫兩種溫度范圍可供選擇。高效的驅(qū)動馬和達(dá)和制冷控制,超低能耗。透明觀察窗和內(nèi)置照明設(shè)計方便隨時觀察樣品。
二、恒溫培養(yǎng)搖床詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | SPH-1112F | SPH-2112F |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | |
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |
循環(huán)方式 | 高速循環(huán)式 | |
振蕩方式 | 往復(fù)振蕩式 | |
驅(qū)動方式 | 軌道驅(qū)動方式 | |
環(huán)境要求 | 溫度5-25℃ 濕度20%-90% | |
開門方式 | 雙 | |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±1℃ | |
旋轉(zhuǎn)頻率范圍 | 50∽300rpm | |
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | |
擺振幅度 | Φ35(mm) | |
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護(hù)器;開門停機(jī)保護(hù); | |
漏電或過電保護(hù)裝置; | ||
附屬功能 | 轉(zhuǎn)速存儲、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | |
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定 | |
制冷劑 | / | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統(tǒng) |
冷卻器 | / | 230W |
加熱器 | 800W | |
定時范圍 | 0-500小時 | |
搖板尺寸 | 920×520(mm) | |
較大容量 | 1000ml*36 或500ml*70或250ml*90或100ml*164 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml*35或250ml*45 | |
搖板數(shù)量 | 二塊 | |
凈 重 | 325kg | 356kg |
外型尺寸 | 1200×850×1600(mm) | |
內(nèi)腔尺寸 | 1100×700×830(mm) | |
功 率 | 1100W | 1340W |
電 機(jī) | 250變頻電機(jī) | |
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |
內(nèi) 腔 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼鏡面板 | |
外 箱 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信