相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|
立式雙層全溫度恒溫培養振蕩器
立式雙層全溫度恒溫培養振蕩器
詳細技術參數
產品型號 | SPH-1112D | SPH-2112D | |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | ||
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | ||
循環方式 | 高速循環式 | ||
振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | ||
驅動方式 | 單軸平衡式(中國) | ||
環境要求 | 溫度5-25℃ 濕度20%-90% | ||
開門方式 | 雙 | ||
溫度范圍 | 環境溫度+5℃-60℃ | 6℃-60℃ | |
溫度精度 | ±0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
旋轉頻率范圍 | 50∽300rpm | ||
旋轉精度 | ±1rpm | ||
擺振幅度 | Φ50(mm) | ||
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; 漏電或過電保護裝置; | ||
附屬功能 | 轉速存儲、來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | ||
編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | ||
制冷劑 | / | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統 | |
冷卻器 | / | 230W | |
加熱器 | 800W | ||
定時范圍 | 0-500小時 | ||
搖板尺寸 | 920×520(mm) | ||
zui大容量 | 1000ml*36 或500ml*70或250ml*90或100ml*164 | ||
標準配置 | 500ml*35或250ml*45 | ||
搖板數量 | 二塊 | ||
凈 重 | 425kg | 456kg | |
外型尺寸 | 1200×850×1550(mm) | ||
內腔尺寸 | 1100×700×830(mm) | ||
功 率 | 1100W | 1340W | |
電機 | 250變頻電機 | ||
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | ||
內腔 | 優質進口不銹鋼鏡面板 | ||
外箱 | 高質量高強度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信