相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 密度溫度范圍 | 15℃~60℃℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0~3g/cm3 | 最小取樣量 | 1ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 價格區間 | 10萬-15萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,石油 |
一、DMA安東帕臺式密度計產品介紹
安東帕DMA501是一款輕便小巧且堅固耐用的獨立密度計,能夠響應質量控制方面的新趨勢和不斷增長的需求,深受各行業好評。輕松完成手頭的測量工作,進一步獲得符合實驗室標準的密度分析,或專注于過程優化。安東帕卻從未就此滿足,而是數十年如一日地不斷改進和完善DMA 密度計,以積極響應客戶的需求。優異的儀器和當地代表及其多方面的支持服務,我們可為您提供長期的技術與應用專業知識。我們的新研究成果表明,新的 Pulsed Excitation Method 遠超其他技術,能夠提供穩定、可靠和不受外部影響的測量結果。該方法為專業的數字密度測量確立了新的標準。DMA 501已安裝用于產品特定參數計算的所有相關濃度表和公式,且可顯示不同單位結果。DMA1001符合制藥行業實驗室標準(如歐洲、日本、和美國藥典和2020中國藥典)的要求,確保*符合FDA CFR 21第11部分,也符合石油行業標準(如ASTM D4052、ASTM D5002)。
二、這款儀器用于以下行業:
1、化工行業(酸堿、溶劑、油漆與涂料的濃度)
2、化妝品行業(香波、乳霜、牙膏、氣霧劑、彩妝)
3、飲料行業(糖漿、軟飲料生產中的混比工藝監控)
4、制藥行業(藥物生產所用原材料、中間產物、軟膏、乳霜)
5、食品行業(調味汁浸出物、膏狀、色拉調味料、脂肪和油的密度)
三、DMA安東帕臺式密度計通用技術參數
儀器類型 | DMA 501 | DMA 1001 |
測量范圍 | 密度:0g/cm³至3g/cm³ 壓力:0bar至10bar(0psi至145psi) | |
溫度:15℃至40℃(59℉至104℉) | 溫度:15℃至60℃(59℉至140℉) | |
準確度 | 密度:0.001g/cm³ 溫度:0.3℃(0.6℉) | 密度:0.0001g/cm³ 溫度:0.05℃(0.09℉) |
重復性標準偏差 | 密度:0.0002g/cm³ 溫度:0.1℃(0.2℉) | 密度:0.00005g/cm³ 溫度:0.02℃(0.04℉) |
再現性標準偏差 | 密度:0.0004g/cm³ | 密度:0.00007g/cm³ |
U-型管可視功能 U-View | 是 | |
自動進樣檢測功能 FillingCheck | 是 | |
全范圍粘度修正 | 是 | |
小樣品量 | 約1mL | |
輸出參數 | 密度、比重(SG)、酒精濃度表、糖/浸出物濃度表、各種酸堿濃度表、API 函數 | |
浸液部件 | 硼硅玻璃、PTFE | |
尺寸(長x寬x高) | 375mmx265mmx180mm(14.8in*10.4in*7.0in) | |
重量 | 13.5kg | |
電源 | AC100至240V 47至63Hz DC24V 3A | |
顯示屏 | 7英寸 TFT WVGA(800*480像素) PCAP觸摸屏 | |
輸入系統 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和條形碼閱讀器 | |
通訊接口 | 1以太網、3USB、1RS232 | |
內存 | 5000個測量結果 | |
其他特殊功能 | 內置溫濕度傳感器,用于智能環境監控 內置壓力傳感器,用于校正 | |
無 | 快速單點水校正 | |
行業標準 | DIN EN ISO 15212-1 | |
無 | ASTM 標準 D4052、D5002、D6448、D2501 、D5931、D1475、D1250、D4806;DIN 51757 ;EN ISO 12185;EN 14214;ISO 18301;ISO 2811-3;GB/T29617;GB/T13531.4;歐洲、日 本、美國藥典和2020中國藥典 | |
USP <841>, Ph.Eur.2.25, JP 17 2.56 | ||
可選配件和升級 | 蠕動泵、打印機、氣霧劑進樣適配器、膏狀樣品的進樣套件、ISO校準、PQP-S |
在安裝要求條件下按照ISO5725標準。
產品咨詢
電話
掃碼加微信