相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | 慧泰儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 120*200*80mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 16KkW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
慧泰陶瓷纖維馬弗爐
特點:
l 整機一體式設計,大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,美觀大方,操作簡潔。
l 智能PID高精度溫度控制,實現了功率無損耗。
l 進口HRE超高溫合金加熱元件,使用壽命長,高效節能。
l 升溫速度快,由室溫升至1200 ℃小于25分鐘。
l 熱污染少,采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結構,表面溫度升低。升溫至1000℃并保持1小時后外殼表面不燙手(約50℃)。
l 控溫精密,具備多種溫控器可供選擇,進入保持狀態后,溫度波動小(控溫精度±1℃,溫度均勻度±5℃),采用P型多工步溫控器,各工步溫度升降斜率均可預置。
慧泰陶瓷纖維馬弗爐
型 號 | 1.5-10T/TP | 2.5-10T/TP | 4-10T/TP | 8-10T/TP | 16-10T/TP |
功 率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
溫度上升時間 | RT+10~1000 <30min | RT+10~1000 <30min | RT+10~1000 <30min | RT+10~1000 <30min | RT+10~1000 <40min |
發熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
爐膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 |
容 積 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
外形尺寸 | 430×550×605 | 510×590×705 | 530×690×715 | 700×860×860 | 800×960×960 |
價 格 | 7475/8475 | 7860/8860 | 9980/10980 | 16280/17280 | 21280/22280 |
型 號 | 1.5-12T/TP | 2.5-12T/TP | 4-12T/TP | 8-12T/TP | 16-12T/TP |
功 率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
溫度上升時間 | RT+10~1200 <30min | RT+10~1200 <30min | RT+10~1200 <30min | RT+10~1200 <30min | RT+10~1200 <40min |
發熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
爐膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 |
容 積 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
外形尺寸 | 430×550×605 | 510×590×705 | 530×690×715 | 700×860×860 | 800×960×960 |
價 格 | 8990/9990 | 12120/13120 | 18500/19500 | 23680/24680 | 33600/34600 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信