產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent HP-VOC 氣相毛細管柱
• 選擇性:美國EPA 方法502.2、524.2 和8260
• 弱極性:極性較DB-VRX 稍強
• 峰形優異
• 鍵合交聯
• 可用溶劑清洗
相似的固定相: DB-VRX, NON-PAKD, Rtx-Volatiles, PE-Volatiles, 007-624, HP-624, CP-624,
Rtx-VRX, Rtx-VGC
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
0.20 | 30 | 1.10 | -60 | 至280/290 | 19091R-303 |
0.20 | 60 | 1.10 | -60 | 至280/290 | 19091R-306 |
0.32 | 60 | 1.80 | -60 | 至280/290 | 19091R-316 |
0.32 | 90 | 1.80 | -60 | 至280/290 | 19091R-319 |
0.53 | 90 | 3.00 | -60 | 至280/290 | 19095R-429 |
0.53 | 105 | 3.00 | -60 | 至280/290 | 19095R-420 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信