產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent DB-624 氣相毛細管柱
• 專為分析揮發性優先污染物而設計
• 對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術
• 非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, 524.2, 601, 602, 8010, 8015, 8020,
8240, 8260
• 對活性化合物惰性優異
• 鍵合交聯
• 可用溶劑沖洗
• *替代HP-624
• 等同于USP 固定相G43
相似的固定相: AT-624, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, CP-624, ZB-624, VF-624ms
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
0.18 | 20 | 1.00 | -20 | 至280 | 121-1324 |
0.20 | 25 | 1.12 | -20 | 至260 | 128-1324 |
0.25 | 30 | 1.40 | -20 | 至260 | 122-1334 |
0.25 | 60 | 1.40 | -20 | 至260 | 122-1364 |
0.32 | 30 | 1.80 | -20 | 至260 | 123-1334 |
0.32 | 60 | 1.80 | -20 | 至260 | 123-1364 |
0.45 | 30 | 2.55 | -20 | 至260 | 124-1334 |
0.45 | 75 | 2.55 | -20 | 至260 | 124-1374 |
0.53 | 30 | 3.00 | -20 | 至260 | 125-1334 |
0.53 | 60 | 3.00 | -20 | 至260 | 125-1364 |
0.53 | 75 | 3.00 | -20 | 至260 | 125-1374 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信