產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent HP-INNOWax 氣相毛細管柱
• 聚乙二醇(PEG)
• 強極性
• 鍵合PEG 固定相中的溫度上限zui高
• 柱間重現性好
• 鍵合交聯
• 可用溶劑清洗
• 基本相當于USP 固定相G16
相似的固定相: HP-20M, SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX,
Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, DB-WAXetr, ZB-WAX
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
0.20 | 25 | 0.20 | 40 | 至260/270 | 19091N-102 |
0.20 | 25 | 0.40 | 40 | 至260/270 | 19091N-202 |
0.20 | 50 | 0.20 | 40 | 至260/270 | 19091N-105 |
0.20 | 50 | 0.40 | 40 | 至260/270 | 19091N-205 |
0.25 | 15 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-131 |
0.25 | 15 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-231 |
0.25 | 30 | 0.15 | 40 | 至260/270 | 19091N-033 |
0.25 | 30 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-133 |
0.25 | 30 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-233 |
0.25 | 60 | 0.15 | 40 | 至260/270 | 19091N-036 |
0.25 | 60 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-136 |
0.25 | 60 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-236 |
0.32 | 15 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-111 |
0.32 | 30 | 0.15 | 40 | 至260/270 | 19091N-013 |
0.32 | 30 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-113 |
0.32 | 30 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-213 |
0.32 | 60 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-116 |
0.32 | 60 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-216 |
0.53 | 15 | 1.00 | 40 | 至240/250 | 19095N-121 |
0.53 | 30 | 1.00 | 40 | 至240/250 | 19095N-123 |
0.53 | 60 | 1.00 | 40 | 至240/250 | 19095N-126 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信