相關文章
ARTICLES詳細介紹
MK-10干式恒溫器
性能指標
1.控溫范圍:室溫+5℃~100℃;
2.升溫時間:≤15min (從20℃升至100℃);
3.溫度穩定性@100℃:≤±0.5℃;
4.zui高溫度:105℃;
5.模塊溫度均勻性:≤±0.3℃
6.模塊zui大溫差@40℃:0.3℃;
7.時間設置zui長:99h59min;
8.顯示精度:0.1℃。
MK-10系列可更換模塊
型號 | 孔徑及試管數 | zui高溫度 | 備注 |
A | 96×0.2ml標準板 | 100℃ |
|
B | 54×0.5ml離心管 | 100℃ |
|
C | 35×1.5ml離心管 | 100℃ |
|
D | 35×2.0ml離心管 | 100℃ |
|
E | 15×0.5ml+20×1.5ml離心管 | 100℃ |
|
F | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ |
|
G | 12×15ml Falcon管 | 100℃ |
|
H | 6×50ml Falcon管 | 100℃ |
|
I | 103×67×30 (水槽模塊) | 100℃ |
|
J | 96×0.2ml酶標板 (平底) | 100℃ |
|
產品咨詢
電話
掃碼加微信